Crawling the Rust Book
Ten crawlers in 25 setups, each pointed at the same 114-page site (176 files) served from a web server on the same machine. Each run was screen-recorded and is replayed here on a unified clock, so you can watch them in real time.
Crawl Results
00:05.41140114 / 01437 MB114 pages · 0 assets · 1437 MB peak
00:42.61140114 / 01399 MB114 pages · 0 assets · 1399 MB peak
00:04.41140114 / 01055 MB114 pages · 0 assets · 1055 MB peak
00:42.01140114 / 0920 MB114 pages · 0 assets · 920 MB peak
00:00.111462114 / 623.4 MB114 pages · 62 assets · 3.4 MB peak
01:10.611562115 / 6278.8 MB115 pages · 62 assets · 78.8 MB peak
01:08.011562115 / 6229.7 MB115 pages · 62 assets · 29.7 MB peak
00:39.011562115 / 6231.6 MB115 pages · 62 assets · 31.6 MB peak
00:02.511449114 / 49486 MB114 pages · 49 assets · 486 MB peak
00:39.711449114 / 491068 MB114 pages · 49 assets · 1068 MB peak
00:22.211449114 / 491024 MB114 pages · 49 assets · 1024 MB peak
00:01.711449114 / 49430 MB114 pages · 49 assets · 430 MB peak
00:01.711449114 / 49172 MB114 pages · 49 assets · 172 MB peak
00:38.711449114 / 49879 MB114 pages · 49 assets · 879 MB peak
00:20.611449114 / 49829 MB114 pages · 49 assets · 829 MB peak
00:01.311449114 / 49196 MB114 pages · 49 assets · 196 MB peak
00:12.111350113 / 5060.9 MB113 pages · 50 assets · 60.9 MB peak
00:04.311548115 / 48969 MB115 pages · 48 assets · 969 MB peak
00:05.311548115 / 48675 MB115 pages · 48 assets · 675 MB peak
00:12.211551115 / 51241 MB115 pages · 51 assets · 241 MB peak
00:12.311551115 / 51252 MB115 pages · 51 assets · 252 MB peak
00:14.911461114 / 61367 MB114 pages · 61 assets · 367 MB peak
00:06.411461114 / 61380 MB114 pages · 61 assets · 380 MB peak
00:05.911428114 / 28142 MB114 pages · 28 assets · 142 MB peak
00:02.011561115 / 615.5 MB115 pages · 61 assets · 5.5 MB peak
Resource Usage
Watch in Realtime
Every crawl starts together at 0:07. Click a screen to enlarge it.
0:00.0 / 1:21.3
Setups
| Beam Us Up | 2.0.0 | GUI | 16 threads (auto) | Default settings | Mac mini (M1) |
| Beam Us Up (JS) | 2.0.0 | GUI | 16 threads (auto) | JavaScript rendering on | Mac mini (M1) |
| Beam Us Up CLI | 2.0.0 | CLI | 10 threads | Default settings | Mac mini (M1) |
| Beam Us Up CLI (JS) | 2.0.0 | CLI | 10 threads | JavaScript rendering on | Mac mini (M1) |
| GNU Wget | 1.25.0 | CLI | Single thread | Mirror preset | Mac mini (M1) |
| HTTrack | 3.50-4 | GUI | 4 threads | Default settings | Mac mini (M1) |
| HTTrack CLI | 3.50-4 | CLI | 4 threads | Default settings | Mac mini (M1) |
| HTTrack CLI (Max) | 3.50-4 | CLI | 8 threads | 8 threads; no rate cap; 20 connections/s | Mac mini (M1) |
| InterroBot | 2.14.1 | GUI | Default threads | Default settings | Mac mini (M1) |
| InterroBot (JS) | 2.14.1 | GUI | Default threads | JavaScript rendering on | Mac mini (M1) |
| InterroBot (Turbo JS) | 2.14.1 | GUI | Turbo threads | Turbo threads; JavaScript rendering on | Mac mini (M1) |
| InterroBot (Turbo) | 2.14.1 | GUI | Turbo threads | Turbo threads | Mac mini (M1) |
| InterroBot CLI | 2.14.1 | CLI | Default threads | Default settings | Mac mini (M1) |
| InterroBot CLI (JS) | 2.14.1 | CLI | Default threads | JavaScript rendering on | Mac mini (M1) |
| InterroBot CLI (Turbo JS) | 2.14.1 | CLI | Turbo threads | Turbo threads; JavaScript rendering on | Mac mini (M1) |
| InterroBot CLI (Turbo) | 2.14.1 | CLI | Turbo threads | Turbo threads | Mac mini (M1) |
| Katana | 1.7.0 | CLI | 10 threads | Full depth; no subdomains; images kept | Mac mini (M1) |
| Screaming Frog | 24.3.0 | GUI | Default threads | Default settings | Mac mini (M1) |
| Screaming Frog CLI | 24.3.0 | CLI | Default threads | Default settings | Mac mini (M1) |
| SEO Macroscope | 1.7.6.1 | GUI | Default threads | Default settings | Windows 10 (VM) |
| SEO Macroscope (High) | 1.7.6.1 | GUI | 10 threads | 10 threads | Windows 10 (VM) |
| SiteOne Crawler | 1.0.8 | GUI | Default threads | Report upload off | Mac mini (M1) |
| SiteOne Crawler (High) | 1.0.8 | GUI | 8 threads | 8 threads; 50 requests/s; report upload off | Mac mini (M1) |
| Visual SEO Studio | 2.5.3.1 | GUI | Default threads | Max crawl depth 9 | Windows 10 (VM) |
| Xenu's Link Sleuth | 1.3.8 | GUI | 30 threads | Default settings | Windows 10 (VM) |
How This Was Measured
- Test Machines
Mac mini (M1/Tahoe)8 GB of RAM · macOS 26.6.2
Windows 10 (Hyper-V)15.8 GB of RAM · Windows 10 · virtual machine
Each crawler ran by itself. Crawl time, counts, memory, and CPU are captured consistently, per OS. See more on how it’s measured.
- Sites
Rust Bookrust-book-local.crawlerbench.com114 HTML pages176 files
GIMP 3.0 Manualgimp-local.crawlerbench.com711 HTML pages2,616 files
Served from a local web server on the test machine.